Экскурсии по г. Магнитогорск и Уральскому региону
| № | Тема экскурсии | Вид экскурсии | Рекоменд. категория | Кол-во часов | Кол-во чел. | Стоим-ть (руб.) |
| 1 | Город металлургов | городская автобусная | взрослые, студенты | 3 часа | 45 | 5200 |
| 2 | Город металлургов | городская автобусная | школьники | 2 часа | 45 | 4100 |
| 3 | Памятники города рассказывают... | городская автобусная | школьники, дети д\с | 2 часа | 45 | 4100 |
| 4 | Законы улиц и дорог | городская автобусная | мл. школьн., дети д\с | 2 часа | 45 | 4100 |
| 5 | О простом и вечном | городская автобусная | взрослые, студенты | 3 часа | 45 | 5200 |
| 6 | О простом и вечном | городская автобусная | школьники, дети д\с | 2 часа | 45 | 4100 |
| 7 | Здесь история живет | городская автобусная | школьники, дети д\с | 2 часа | 45 | 4100 |
| 8 | Про завод и про то, как он живет (с посещением музея) | городская автобусная | школьники, дети д\с | 2 часа | 45 | 4300 |
| 9 | По главным улицам города | городская автобусная | школьники, дети д\с | 2 часа | 45 | 4100 |
| 10 | История пришла на площадь звезд | городская пешеходная | школьники, дети д\с | 45 мин. | 30 | 800 |
| 11 | Тыл и фронт | городская пешеходная | школьники, дети д\с | 45 мин. | 30 | 800 |
| 12 | Проспект Металлургов | городская пешеходная | школьники, дети д\с | 45 мин. | 30 | 800 |
| 13 | Все для фронта, все для Победы! | городская автобусная | студенты, школьники | 2 часа | 45 | 4300 |
| 14 | Крылья Родины моей | городская автобусная | мл. школьн., дети д\с | 2 часа | 45 | 4300 |
| 15 | Вместе с Новым годом в гости ко всем народам | городская автобусная | мл. школьн., дети д\с | 2 часа | 45 | 4100 |
| 16 | Райский уголок (Лимонарий) без входного билета | загородная автобусная | все категории населения | 3 часа | 45 | 4500 |
| 17 | В край озерный и лесной (оз. Банное) | загородная автобусная | все категории населения | 6 часов | 44 | 4700 |
| 18 | Уральская Швейцария (Абзаково) | загородная автобусная | все категории населения | 6 часов | 44 | 5300 |
| 19 | Город-музей под открытым небом (г. Верхнеуральск, без стоимости музеев) | загородная автобусная | все категории населения | 6 часов | 44 | 6300 |
| 20 | Аркаим - древний город Земли (без стоимости музеев) | загородная автобусная | все категории населения | 10 часов | 44 | 12200 |
| 21 | Край наш Уральский (с. Париж, с. Фершампенуаз, без стоимости музеев) | загородная автобусная | все категории населения | 7 часов | 44 | 8800 |
| 22 | Край наш Уральский (с. Фершампенуаз, без стоимости музеев) | загородная автобусная | все категории населения | 6 часов | 44 | 6200 |
| 23 | г. Екатеринбург (Ганина Яма, Храм-на-Крови, экскурсия по городу. Отдельная культурная программа: зоопарк, планетарий и т.д.) | загородная автобусная | взрослые, студенты, школьники старш. классов |
34 34 |
35 45 |
47000 57000 |
| 24 | г. Белорецк (без стоимости культурной программы) | загородная автобусная | взрослые, студенты, школьники старш. классов | 7 часов | 44 | 8700 |
| 25 | г. Челябинск (без стоимости культурной программы) | загородная автобусная | взрослые, студенты, школьники старш. классов | 12 часов | 44 | 24500 |
| 26 | г. Уфа (без стоимости культурной программы) | загородная автобусная | взрослые, студенты, школьники старш. классов | 24 часа | 40 | 32000 |
| 27 | Ильменский заповедник (музей минералов) | загородная автобусная | взрослые, студенты, школьники старш. классов | 12 часов | 44 | 19000 |
| 28 | г. Златоуст (без стоимости музеев) | загородная автобусная | взрослые, студенты, школьники старш. классов | 14 часов | 44 | 24500 |
| 29 | г. Троицк (без стоимости музеев) | загородная автобусная | взрослые, студенты, школьники старш. классов | 12 часов | 44 | 20000 |
| 30 | Ребятам о зверятах (станция юных натуралистов, без входного билета) | городская автобусная | мл. школьн., дети д\с | 2 часа | 45 | 4000 |
| 31 | В мире прекрасного (краеведческий музей, без входного билета) | городская автобусная | мл. школьн., дети д\с | 2 часа | 45 | 4000 |
| 32 | Кем быть | городская автобусная | мл. школьн., дети д\с | 2 часа | 45 | 4300 |
| 33 | Город металлургов (на англ. яз) | городская автобусная | студенты, старш. школьники | 2 часа | 45 | 4500 |
| 34 | Храмы Среднего Урала (Екатеринбург, Невьянск, Верхотурье, Меркушино), без проживания и питания | загородная автобусная | студенты, старш. школьники | 54 часа | 35 |
67000
|









